جدول المقاسات ELLY DUBAI
| المقاس | الأوروبي | الأمريكي | البريطاني |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 8 | |
| 38 | 6 | 10 | |
| 40 | 8 | 12 | |
| 42 | 10 | 14 | |
| 44 | 12 | 16 | |
| 46 | 14 | 18 | |
| 48 | 16 | 20 | |
| 50 | 18 | 22 | |
| 52 | 20 | 24 |
بالإنش
| المقاس | الصدر | الخصر | الورك |
|---|---|---|---|
| 32.5 - 34.5 | 26 - 27.5 | 36 - 38 | |
| 34.5 - 36 | 27.5 - 29 | 38 - 39.5 | |
| 36 - 38 | 29 - 31 | 39.5 - 41.5 | |
| 38 - 40 | 31.5 - 33.5 | 41.5 - 43.5 | |
| 40 - 42.5 | 33.5 - 36 | 43.5 - 46 | |
| 42.5 - 45 | 36 - 38 | 46 - 48.5 | |
| 45.5 - 48.5 | 38.5 - 41.5 | 49 - 52 | |
| 48.5 - 51.5 | 41.5 - 45 | 52 - 55 | |
| 51.5 - 54.5 | 45 - 47.5 | 55 - 58 | |
| 83-87 | 66-70 | 92-96 | |
| 87-91 | 70-74 | 96-100 | |
| 91-96 | 74-79 | 100-105 | |
| 97-102 | 80-85 | 106-111 | |
| 102-108 | 85-91 | 111-117 | |
| 108-114 | 91-97 | 117-123 | |
| 115-123 | 98-106 | 124-132 | |
| 123-131 | 106-114 | 132-140 | |
| 131-139 | 114-121 | 140-148 |
الطول القياسي لأطقمنا وتصاميمنا اليومية هو 145 سم.
الطول القياسي لتصاميم السهرة لدينا هو 150 سم.
إذا رغبتم بتعديل طول القطعة، يرجى كتابة الطول المطلوب في قسم الملاحظات عند إتمام الطلب.
يرجى الانتباه: القطع التي يتم تقصير طولها عن الطول القياسي تُعتبر قطعاً مفصّلة حسب الطلب، ولا يمكن استبدالها أو استرجاعها.